<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Phänomen iPhone</title>
	<atom:link href="http://trendmobi.de/index.php/2008/12/phanomen-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trendmobi.de/index.php/2008/12/phanomen-iphone/</link>
	<description>Mobiles Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 08:07:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mobile Web-Nutzung legt 2008 weltweit stark zu&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://trendmobi.de/index.php/2008/12/phanomen-iphone/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Mobile Web-Nutzung legt 2008 weltweit stark zu&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 04:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendmobi.de/?p=72#comment-18</guid>
		<description>[...] Bold durch AT&amp;T seit Anfang November zu. Auch der Einführung des iPhone wurde ja schon öfter zugeschrieben, die mobile Netznutzung befeuert zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bold durch AT&amp;T seit Anfang November zu. Auch der Einführung des iPhone wurde ja schon öfter zugeschrieben, die mobile Netznutzung befeuert zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://trendmobi.de/index.php/2008/12/phanomen-iphone/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendmobi.de/?p=72#comment-17</guid>
		<description>Ich glaube, der Schritt vor der intensiven Nutzung unterwegs, sei über UMTS, HSDPA oder später LTE oder WiMAX, steht oft eine intensive WLAN-Nutzung - sozusagen die Nutzung des Mobile Web mit doppeltem Boden, weil zu es nix zusätzlich kostet. Und den Social Networks würde ich raten, die Vorteile des Mediums Handy für die mobile Nutzung zu implementieren - z. B. Implementierung einer Karte, wo ich die Freunde gleich sehen kann etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, der Schritt vor der intensiven Nutzung unterwegs, sei über UMTS, HSDPA oder später LTE oder WiMAX, steht oft eine intensive WLAN-Nutzung &#8211; sozusagen die Nutzung des Mobile Web mit doppeltem Boden, weil zu es nix zusätzlich kostet. Und den Social Networks würde ich raten, die Vorteile des Mediums Handy für die mobile Nutzung zu implementieren &#8211; z. B. Implementierung einer Karte, wo ich die Freunde gleich sehen kann etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://trendmobi.de/index.php/2008/12/phanomen-iphone/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendmobi.de/?p=72#comment-15</guid>
		<description>Na, da fehlt doch was? HSDPA zum Beispiel? Für einen noch größeren Treiber (zumindest künftig) halte ich allerdings die Social Networks. Denn die liefern endlich die Killerapplikation, nach der seit Jahren alle suchen: unterwegs das Netzwerk pflegen und immer den aktuellen Stand bei StudiVZ oder Facebook abgreifen - dafür gebe ich doch gerne ein paar Euro für eine Flatrate aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, da fehlt doch was? HSDPA zum Beispiel? Für einen noch größeren Treiber (zumindest künftig) halte ich allerdings die Social Networks. Denn die liefern endlich die Killerapplikation, nach der seit Jahren alle suchen: unterwegs das Netzwerk pflegen und immer den aktuellen Stand bei StudiVZ oder Facebook abgreifen &#8211; dafür gebe ich doch gerne ein paar Euro für eine Flatrate aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
