<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendmobi &#187; qr-code</title>
	<atom:link href="http://trendmobi.de/index.php/tag/qr-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trendmobi.de</link>
	<description>Mobiles Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 13:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>QR-Codes für Transparenz im Supermarkt</title>
		<link>http://trendmobi.de/index.php/2009/07/qr-codes-fur-transparenz-im-supermarkt/</link>
		<comments>http://trendmobi.de/index.php/2009/07/qr-codes-fur-transparenz-im-supermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc.Luettgemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Asia]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendmobi.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Dass Handys dabei helfen können, für Transparenz beim Einkaufen zu sorgen, ist hier bereits am Beispiel von Barcodescannern aufgezeigt worden. Während bei diesen Anwendungen vor allem der Vergleich zwischen verschiedenen Produkten sowie der Preis im Vordergrund stehen, setzt der japanische Eierhändler Abukuma auf QR-Codes, um die Kunden von der Frische seiner Produkte zu überzeugen. Wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: "><span style="font-size: small;">Dass Handys dabei helfen können, für Transparenz beim Einkaufen zu sorgen, ist hier bereits am Beispiel von <a href="http://trendmobi.de/index.php/2009/03/barcodescanning-mit-dem-handy/" target="_blank">Barcodescannern</a> aufgezeigt worden. Während bei diesen Anwendungen vor allem der Vergleich zwischen verschiedenen Produkten sowie der Preis im Vordergrund stehen, setzt der japanische Eierhändler Abukuma auf QR-Codes, um die Kunden von der Frische seiner Produkte zu überzeugen. Wird der Code auf den Eierpackungen nämlich eingescannt, können die Kunden im Supermarkt Bilder einer <a href="http://abukuma.miemasu.net:60001/ImageViewer?Mode=Motion&amp;Resolution=640x480&amp;Quality=Standard&amp;Interval=10&amp;Title=0" target="_blank">Webcam</a> sehen, die das Unternehmen in einem seiner Hühnerställe aufgestellt hat. Die Kamera sendet dem englischen Blog <a href="http://2d-code.co.uk/egg-box-qr-code/" target="_blank">2d code</a> zufolge zwischen 9 und 17 Uhr japanischer Zeit (also zwischen 1 Uhr nachts und 9 Uhr morgens deutscher Zeit). Gerade im sensiblen Lebensmittelmarkt, der in regelmäßigen Abständen von Skandalen um falsche Etikettierungen oder unhygienische Produktionsbedingungen erschüttert wird, kann ein Produzent so ein Zeichen setzen und sich von seinen Wettbewerbern differenzieren. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: "><span style="font-size: small;">Auch für andere Branchen wäre die Idee, QR-Codes auf ihren Produkten für mehr Transparenz einzusetzen, adaptierbar. So könnten auf Etiketten von Kleidungsstücken unabhängige Berichte verlinkt werden, die über die Fabriken berichten, in denen das Unternehmen produzieren lässt. Ein anderes Beispiel wären detaillierte Auflistungen über Zutaten, Zusammensetzung und Herkunft von Produkten, die über das Maß hinausgehen, das der Gesetzgeber vorschreibt. Bewusste Konsumenten werden das Angebot solcher Informationen sicher registrieren und honorieren. Das mobile Web kann am PoS also mehr als nur den billigsten Preis heraussuchen – es bietet auch den Herstellern selbst neue Möglichkeiten, um für Vertrauen auf der Konsumentenseite zu sorgen.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendmobi.de/index.php/2009/07/qr-codes-fur-transparenz-im-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-uentos: Wettbewerb der besten 100-Zeichen-Kurzgeschichten</title>
		<link>http://trendmobi.de/index.php/2009/04/qr-uentos-wettbewerb-der-besten-100-zeichen-kurzgeschichten/</link>
		<comments>http://trendmobi.de/index.php/2009/04/qr-uentos-wettbewerb-der-besten-100-zeichen-kurzgeschichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc.Luettgemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendmobi.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Die spanische Webseite qrcode.es veranstaltet einen Literatur-Wettbewerb mit dem Namen „Concurso de micro QR-uentos 2009 &#8211; II edición“, bei dem die eingereichten Kurzgeschichten nicht länger als 100 Zeichen sein dürfen – sie müssen nämlich in einen QR-Code passen, der gut auslesbar ist. Eingesendet werden können die Beiträge auf englisch, spanisch und katalanisch. Als Preis winkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die spanische Webseite <a href="http://www.qrcode.es/contest/">qrcode.es</a><a></a> veranstaltet einen Literatur-Wettbewerb mit dem Namen „Concurso de micro QR-uentos 2009 &#8211; II edición“, bei dem die eingereichten Kurzgeschichten nicht länger als 100 Zeichen sein dürfen – sie müssen nämlich in einen QR-Code passen, der gut auslesbar ist. Eingesendet werden können die Beiträge auf englisch, spanisch und katalanisch. Als Preis winkt ein Merchandising-Set im Wert von 100 Euro, mit dem der QR-Code der Siegergeschichte über T-Shirts und Tassen verschenkt und verbreitet werden kann.<br />
Die erste Ausgabe des Wettbewerbs vor einem Jahr war mit 332 Einsendungen aus 15 Ländern so erfolgreich, dass die Betreiber sich zu einer Neuauflage in diesem Jahr entschlossen. <a href="http://qrcode.es/?p=235&amp;language=en">Sieger wurde Pablo Navarro Valero</a><a></a> mit dieser Geschichte:</p>
<div class="captionfull"><img src="http://trendmobi.de/wp-content/uploads/2009/04/code1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></div>
<p>(-Tómese esto para su dolor de tripa.-¡Le repito que no me duela la tripa y que solo soy un lapiz!<br />
Englische Übersetzung von qrcode.es: -You have this for your stomach pain.<br />
-I repeat… ¡my stomatch doesn’t hurt and I am a pencil!)</p>
<p>Einsendeschluss für den diesjährigen Wettbewerb ist der 20. April &#8211; wer also noch mitmachen will, hat noch bis heute Abend Zeit. Die bisherigen Einsendungen sind auf einer <a href="http://qrcode.es/concurso/cuentos.php?pagina=1">Webseite</a><a></a> zu finden, sodass sich jeder ein genaues Bild über seine Mitbewerber machen kann. Der Sieger wird dann am 23. April bekannt gegeben. Beim ersten Mal gab es übrigens keinen Teilnehmer aus Deutschland – wer spannende Geschichten auf 100 Zeichen erzählen kann, darf sich also gern ermuntert fühlen, bei den QR-uentos 2009 teilzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendmobi.de/index.php/2009/04/qr-uentos-wettbewerb-der-besten-100-zeichen-kurzgeschichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
